服務熱線
021-62099007
歡迎訪問上海羋嘉機電設備有限公司網站
18017121167產品介紹
產地類別 | 進口 |
---|
*HBM力傳感器BLCB1C3/1.1T
*HBM力傳感器BLCB1C3/1.1T
上海羋(mie)嘉機(ji)電設備(bei)有限公(gong)司,為您提供zui真(zhen)誠的服務!德國*,質(zhi)量保(bao)證。
選上海羋嘉機電 原裝 德國源頭采購貨期短價格優!
優勢產品:
1.SOMMER 索(suo)瑪(ma)夾具抓(zhua)手2. SCHUNK 雄克夾具氣缸機(ji)械(xie)手3. DOLD 多德繼電器 4.COAX 考克斯閥(fa)5. BELIMO 博利謀 閥(fa)門(men)溫控器 6. FRONIUS福尼斯焊(han)機(ji) 7. KUKA 庫卡工業(ye)機(ji)器人8. CONTRINEX 科瑞傳感器 9.HBM傳感器10.Bamuer堡盟傳感器
:
:
:
德國HBM | BLCB1C3/1.1T | ||
HBM力傳感器 | PW12CC3/250KG | ||
HBM力傳感器 | PW12CC3/75KG | ||
HBM扭力傳感器 | FIT/0EB30/75KG | ||
德國HBM | C16i3_3_60 | ||
德國HBM | U10S/450KN | ||
HBM力傳感器 | PWSEC3/200KG | ||
HBM力傳感器 | PW6C_6_N | ||
HBM | SP4MBMR/20KG | ||
德國HBM | Z6/ZPU/500KG | ||
HBM扭力傳感器 | PW6D_3_3 | ||
HBM | K-MEASURING CHAIN SP4/10KG | ||
HBM | SP4MC3MR/10KG | ||
HBM力傳感器 | SLS_2_N | ||
德國HBM | Z6FD1/1T | ||
HBM稱重傳感器 | C2A_06_IP | ||
HBM稱重傳感器 | FIT/1SC31/5KG | ||
德國HBM | U2A/20T/ZGUW | ||
HBM扭力傳感器 | PW6C_5_6_3 | ||
Fronius | 4036319 | ||
德國HBM | CFW/140KN | ||
德國HBM | HLCB2C3/1.1T | ||
HBM扭力傳感器 | PW12C_6_N | ||
HBM扭力傳感器 | PW10A_3_250 | ||
HBM扭力傳感器 | RTN/M2LB(R) | ||
HBM力傳感器 | PW15BC3/200KG | ||
Fronius | 154,412 | ||
HBM | K-MEASURING CHAIN PW2C/72KG | ||
HBM稱重傳感器 | FIT/1SB32/20KG | ||
HBM稱重傳感器 | KAB168-20 | ||
德國HBM | RTN_2_C3_470 | ||
Fronius | 4.070.960.Z | ||
德國HBM | PX460 | ||
HBM力傳感器 | PW2D_5_4_0.35 | ||
Fronius | 42.0001.1576 | ||
HBM | WE211ZS | ||
HBM扭力傳感器 | PW2C_5_6_1.5 | ||
Fronius | 4201001073 | ||
德國HBM | RSCC_3_5000 | ||
Fronius | 4204050119 | ||
德國HBM | HLCA1C3/1.1T | ||
德國HBM | DF002 | ||
德國HBM | HLC_3_220 | ||
HBM扭力傳感器 | ZAC16/MSL100T | ||
Fronius | TPS 7000 | ||
德國HBM | ME50 | ||
德國HBM | Z8/100KG/ZGW | ||
HBM扭力傳感器 | PW2C_4_N | ||
HBM力傳感器 | PW10AC3/50KG | ||
德國HBM | PX401 | ||
HBM力傳感器 | SP4MB_4_2+22 | ||
HBM扭力傳感器 | PW10A_4_2+22 | ||
德國HBM | U10_8_V | ||
HBM稱重傳感器 | FIT/1EA31/10KG | ||
HBM扭力傳感器 | PW12C_3_300 | ||
德國HBM | HLC_5_12 | ||
德國HBM | U10_10_L_500K | ||
德國HBM | Z6_1_F | ||
HBM扭力傳感器 | PW2D_1_N | ||
HBM力傳感器 | PW6D_3_5 | ||
HBM稱重傳感器 | C2_03_200 | ||
HBM | CABM1/200 | ||
Fronius | SC4036324 | ||
HBM扭力傳感器 | PW15B_3_20 | ||
HBM稱重傳感器 | PW29_3_100 | ||
德國HBM | U10S_1_2K50 | ||
HBM扭力傳感器 | PW4C3/3KG | ||
HBM | ANYBUS-CAN | ||
HBM力傳感器 | PW6CMR/40KG | ||
HBM扭力傳感器 | PW15B_3_15 | ||
HBM扭力傳感器 | PW2C_2_C6 | ||
HBM扭力傳感器 | PW25PC3/20KG | ||
德國HBM | HLC_3_1760 | ||
HBM稱重傳感器 | PW27P | ||
HBM扭力傳感器 | EEK8 | ||
HBM力傳感器 | PW16A_6_N | ||
HBM扭力傳感器 | PW15AH_6_N | ||
德國HBM | RTNC3/150T | ||
HBM扭力傳感器 | RTN/M2AR4.7T | ||
HBM扭力傳感器 | DF2SR-3/15KG | ||
Fronius | 4100322 | ||
HBM稱重傳感器 | FIT/5SA30/10KG | ||
HBM稱重傳感器 | PW29PC3/1T | ||
德國HBM | DF001 | ||
HBM力傳感器 | SP4M_6_N | ||
HBM力傳感器 | PW15AH_3_100 | ||
德國HBM | P3IC/200BAR | ||
德國HBM | C16A2_2_C4 | ||
德國HBM | C16A2C3/30T/L2 | ||
Fronius | VR 4000 Case/D300/4R/G/F++ | ||
HBM扭力傳感器 | PW12CC3/250KG | ||
HBM稱重傳感器 | K-PW22-0-C3-6-N-6-N | ||
Fronius | 4.403.502.369 | ||
德國HBM | U2A_02_S | ||
德國HBM | HLCB1C4/220KG | ||
HBM | SLS_2_VFN | ||
HBM力傳感器 | SC232/422B | ||
Fronius | 44.0001.1185 | ||
德國HBM | C16i3C4/20T+C16/ZOU44A | ||
HBM力傳感器 | SLS_1_2 | ||
Fronius | 400.020.024 | ||
德國HBM | U2AD1/2T | ||
德國HBM | AE101 | ||
HBM | K-MEASURING CHAIN PW10A/50KG | ||
德國HBM | HLC_2_C6_1100KG | ||
HBM扭力傳感器 | FIT/5EB30/5KG | ||
HBM扭力傳感器 | PW10A_4_1+21 | ||
HBM稱重傳感器 | Z6AM_5_6 | ||
HBM扭力傳感器 | PW2DC3/36KG | ||
HBM力傳感器 | DF2SR-3/1KG | ||
HBM稱重傳感器 | FIT/4SB32/20KG | ||
德國HBM | Z7AD1/1T | ||
HBM力傳感器 | PW15AH_4_2+22 | ||
德國HBM | RSCC_1_N | ||
HBM扭力傳感器 | FIT/5SA30/10KG | ||
HBM稱重傳感器 | K-C16M | ||
HBM稱重傳感器 | PW18C3/5KG | ||
德國HBM | C16A2D1/40T/NN | ||
HBM扭力傳感器 | C16M_4_1 | ||
Fronius | 4.070.677.Z | ||
德國HBM | HLCB2C4/1.1T | ||
德國HBM | RTN_3_220 | ||
HBM稱重傳感器 | C2_03_1 | ||
HBM稱重傳感器 | FIT/4EB31/10KG | ||
HBM | SC232/422B | ||
Fronius | NR.4300020128 | ||
HBM扭力傳感器 | PW10A_2_MR | ||
HBM力傳感器 | SP4MBMR/15KG | ||
德國HBM | U2A_05_20 | ||
HBM扭力傳感器 | PW22_5_1.5 | ||
HBM | SP4MC3MR/75KG | ||
HBM稱重傳感器 | FIT/0SB30/10KG | ||
HBM扭力傳感器 | RTN/M2LBR22T | ||
HBM稱重傳感器 | PW15AHi/3C0/10KG | ||
德國HBM | Z6_5_S | ||
德國HBM | HLCB2C4/550KG | ||
德國HBM | Z6/ZPU/200KG | ||
德國HBM | Z6_2_D1 | ||
德國HBM | S2M/10N | ||
德國HBM | DT85 | ||
HBM | SLS_3_9 | ||
德國HBM | U10S_9_B | ||
德國HBM | Z6FC3/500KG | ||
德國HBM | U10S_6_W_25K0 | ||
HBM力傳感器 | PW15AH_3_50 | ||
HBM稱重傳感器 | PW18C3/10KG | ||
HBM力傳感器 | SP4MB_3_50 | ||
德國HBM | U10_6_W_2K50 | ||
HBM扭力傳感器 | RTN/M2LB33T | ||
HBM力傳感器 | PW12C_3_75 | ||
HBM扭力傳感器 | PW15AH_4_2+22 | ||
德國HBM | RTN_5_S12 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.047.293.001 | ||
HBM稱重傳感器 | PW29C3/100KG | ||
HBM扭力傳感器 | PW6D_3_5 | ||
德國HBM | MP55 | ||
德國HBM | RTNC3/22T | ||
德國HBM | P3IC/20BAR | ||
德國HBM | CON-S1002 | ||
德國HBM | C16A2C5/60T | ||
德國HBM | DF30DP | ||
HBM力傳感器 | PW15B_6_A | ||
德國HBM | C16A2C5/30T | ||
HBM扭力傳感器 | PW29_4_N | ||
HBM扭力傳感器 | KAB168-5 | ||
HBM稱重傳感器 | RTN/M2AR4.7T | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4.045.837.632 | ||
HBM扭力傳感器 | FIT/5SC30/10KG | ||
HBM稱重傳感器 | ZPS44/150 | ||
HBM稱重傳感器 | FIT/1ED31/5KG | ||
HBM扭力傳感器 | C2A/M1LBR10T | ||
HBM扭力傳感器 | PW6C_2_C6 | ||
HBM稱重傳感器 | FIT/1SB32/5KG | ||
HBM力傳感器 | PW2C_5_4_0.35 | ||
HBM力傳感器 | K-PW16A-N-MR-660-N.5-N | ||
HBM力傳感器 | PW12C_3_635 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1836 | ||
HBM扭力傳感器 | C16M_6_i | ||
HBM扭力傳感器 | PW12C_3_635 | ||
HBM稱重傳感器 | ZELB/2T | ||
德國HBM | MVD255515V | ||
德國HBM | HLCB1/220KG40BUN | ||
HBM | SP4M_5_3 | ||
德國HBM | MC3 | ||
德國HBM | Z6FC6/50KG | ||
HBM | K-MEASURING CHAIN PW16A/300KG | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1836 | ||
HBM稱重傳感器 | K-Z6M | ||
HBM | CABT1/50 | ||
HBM扭力傳感器 | DF2SR-3/5KG | ||
HBM稱重傳感器 | C16/M1LB400T | ||
HBM稱重傳感器 | Z6AM_4_1 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.2390 | ||
HBM力傳感器 | PW15AH_5_6 | ||
德國HBM | RTN_2_5 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 44.0350.1793 | ||
德國HBM | KAB284-2 | ||
HBM稱重傳感器 | C2_06_120 | ||
HBM稱重傳感器 | C16M_3_60 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 34.0350.1948 | ||
HBM稱重傳感器 | FIT/0SC30/5KG | ||
HBM稱重傳感器 | C2_01_S | ||
德國HBM | T22/100NM | ||
HBM扭力傳感器 | FIT/4EC31/10KG | ||
德國HBM | U10_10_L_2K50 | ||
Fronius | NR.43.0006.0012 | ||
HBM力傳感器 | PW6D_5_6_1.5 | ||
德國HBM | MP85ADP-S | ||
HBM扭力傳感器 | CABT1/200 | ||
德國HBM | Z6_2_C6 | ||
德國HBM | RTN_6_110_220_470 | ||
HBM稱重傳感器 | PW15AHi/3D0/50KG | ||
HBM稱重傳感器 | RTN/M2B33T | ||
HBM力傳感器 | DF2SR-3/15KG | ||
HBM | K-MEASURING CHAIN PW10A/200KG | ||
HBM扭力傳感器 | FIT/1SD31/5KG | ||
HBM扭力傳感器 | PW10A_3_100 | ||
Fronius | 44.0001.1197 | ||
HBM | K-MEASURING CHAIN PW6C/40KG | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4,403,502,444 | ||
德國HBM | HLC_5_S6 | ||
Fronius | 42.0001.1576 | ||
德國HBM | P2VA2/500BAR | ||
HBM稱重傳感器 | PW29PC3/250KG | ||
德國HBM | CMA39 | ||
HBM放大器 | SP4MB_3_200 | ||
Fronius | TPS 5000 | ||
FRONIUS Deutschland GmbH | 4,200,012,995 | ||
德國HBM | C16i3_5_S20 | ||
HBM稱重傳感器 | C16/FESTL.60T | ||
HBM | SP4MBMR/30KG | ||
HBM力傳感器 | SLS_2_VFS | ||
HBM稱重傳感器 | Z6/M3LBR50KG | ||
德國HBM | U2A_03_50 | ||
德國HBM | C16A2C3/20T | ||
HBM稱重傳感器 | FIT/1SB31/5KG | ||
HBM力傳感器 | PW6C_5_6_6 | ||
德國HBM | U2A_03_500 | ||
德國HBM | P3ICP/500BAR | ||
HBM稱重傳感器 | HLCM_5_20 | ||
HBM稱重傳感器 | RTN/M2A33T | ||
HBM力傳感器 | ohne | ||
HBM力傳感器 | AED9101D | ||
HBM | SLS_2_VFS | ||
德國HBM | Z6FC3/200KG | ||
HBM扭力傳感器 | EEKR2.5 | ||
HBM力傳感器 | PW2CMR/12KG | ||
HBM力傳感器 | PW16A_2_MR | ||
HBM | AD104-R5-EVK | ||
Fronius | NR.4202003716 | ||
德國HBM | C16A2C3/20T/L/CO | ||
HBM力傳感器 | PW15BC3/50KG | ||
HBM | K-MEASURING CHAIN SP4/20KG | ||
HBM | SP4M_3_100 | ||
HBM扭力傳感器 | FIT/0EA30/20KG | ||
HBM力傳感器 | PW2C_3_72 |
相關產品
公司主營:歐(ou)洲(zhou)進(jin)口(kou)工業機(ji)械(xie)備件編(bian)碼(ma)器(qi),傳感(gan)(gan)器(qi),泵(beng),調節閥,繼電(dian)器(qi),傳感(gan)(gan)器(qi)等
地址:上海市普陀區長壽路360號(hao)源達大廈(sha)2413室
版權所有 © 2024 上海羋嘉機電設備有限公司 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml