服務熱線
021-62099007
歡(huan)迎訪問上海羋嘉機電(dian)設(she)備有限(xian)公司(si)網站
18017121167產品介紹
品牌 | JUMO/德國久茂 |
---|
*JUMO原裝德國久茂傳感器熱電偶Nr:43004878
*JUMO原裝德國久茂傳感器熱電偶Nr:43004878
優勢產品:
1.SOMMER 索瑪夾具抓手2. SCHUNK 雄克夾具氣缸機械手3. DOLD 多德繼電器 4.COAX 考克斯閥5. BELIMO 博利謀 閥門溫控器 6. FRONIUS福尼斯焊機 7. KUKA 庫卡工業機器人8. CONTRINEX 科瑞傳感器 9.HBM傳感器10.Bamuer堡盟傳感器
主營品牌: 歐州:Hengstler亨士樂、PHOENIX菲尼克斯、JUMO久茂、 MURR穆爾、REXROTH力士樂、 Atos阿托斯、DEMAG德瑪格、 Hawe哈威、HYDAC賀德克、Norgren諾冠等
:
:
:
熱(re)情歡迎貴司來電詢(xun)價(jia)!只要(yao)您(nin)(nin)提供品牌+型號+數量,無論是多小的(de)品牌,只要(yao)來自歐洲(zhou),我們都(dou)能幫你詢(xun)到價(jia)。您(nin)(nin)的(de)每(mei)一次(ci)詢(xun)價(jia),我們都(dou)100%用心對(dui)待(dai)。
上海羋(mie)嘉機電設備有限公司,您的忠實(shi)供應商!
提供以(yi)下(xia)型號:
JUMO GmbH & Co. KG | Nr:43004878 |
JUMO | 902820/10 TN??8458079 |
jumo | 901120/10 1040 8 200 254 27 000 |
JUMO | 703043/181 - 000 - 23/000 |
JUMO GmbH 60400331 | |
JUMO | ATHS-22 0~100℃ 300lg |
JUMO | TYA-110/3,150,400MS |
jumo | 401002/000-454-406-576-20-600-61 JUMO |
jumo | 902040/10-387-1005-1-6-50-117-20,TN??00447464 |
JUMO GmbH & Co. KG | 901250/32-1043-3-0999-11-2500/000 |
JUMO | KM-70/U NR:314601 |
JUMO ATH-70;603021/70;7-150??;AC10(2)A 230V TN60001522 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 703041/181-040-23 |
JUMO | jumo 268 see the picture |
JUMO | 70/00389286 |
JUMO | 405052/000-459-475-604-20-36-01/000 TN00536024 |
JUMO 603021/01-1-046-50-0-00-30-13-01-200-8-6/000 | |
JUMO | A71510 R3-100-0 |
jumo | YTKH15-884-6711 0~1MPa 4~20mA 24VDC JUMO |
JUMO | ATH-70 603021-2-0070-64-30-3000-20-20-13-20-150-08-/000 0-200 degrees restrictions |
JUMO GmbH & Co. KG | 603021/70-1-046-00-0-00-30-13-01-200-8-6/574 |
JUMO | 4043661000-455-406-504-20-61 |
JUMO GmbH 902005/20 | |
jumo | TYP:702043/88-888-23/210 |
JUMO | 404753/000-488-405-504-20-60-1/000 |
jumo | TN 60/60001544 KM-70/U +50 ... +300??C 1000 A 6 x 57 |
JUMO | 703590/282-8888-553300-25-00,Nr.: 00465626 |
JUMO | 70113010253-001-08/205??245??056 |
JUMO | 701160/8-0153-001-23-064 |
JUMO | 707031/880-001-005,0-300?? |
JUMO | 608002/0110 628 841 10 104 26 26 300 |
JUMO | 901240/20,1043-1-300/999 |
JUMO | Dtrans p31-40.2050 |
JUMO | 00461422/608301/10-120-98-18-50-8,5-114-30-1000/000 |
JUMO GmbH 901221/32-1043-3-450-11 -2000/000 | |
jumo | 402050/999-483-405-613-20-61/000 |
jumo | 405052/000-452-475-613-20-36-01/000,99 |
JUMO GmbH & Co. KG | Typenblatt 70.2040 ,702040/88-888-000-23/069,210 |
jumo | 902830/30-302-1011-3-4-90-11-5500/000 |
JUMO | Temperature relay _701130/0253-043-02/205 |
JUMO GmbH & Co. KG | DICON 500 70.3570 |
JUMO | 702040/88-888-000-23/210 |
JUMO | 703570/081-1100-110000-23-00/00,061 |
JUMO | 00369393/608301/10-110-098-18-50-8,5-114-30-1000/000 |
JUMO | 401006/000-999-420-562-20-36/000 |
JUMO | 703570/082-1100-115000-25-00/03 |
JUMO | 608520/2110-818-02-2000-843-10-105-96-46-110-21/426 |
JUMO | 702071/999 |
JUMO | 02031/81-043-000-00-2000-40-10-6-40-13-460/707/7 |
JUMO | 404366/999 TN 43661902, 0-16BAR REL, |
JUMO | 702040/88-888-000-23/210 |
JUMO GmbH & Co. KG | TYA-110/3,150,400,TR |
Jumo | 902002-11-103-1-04-250-123-20 |
jumo | METZ57075 TYP 11.R N.FAB.492397/0010 |
JUMO | TN43008652 |
JUMO GmbH & Co. KG | 703041/181-300-23 |
JUMO | 608520/2110-818-02-2000-843-8-105-96-46-385-21/426 |
JUMO | 703590/281-8800-833000-2300/214 |
JUMO | 702071/8-1131-25-00 |
JUMO | 404366/000-460-405-523-20-61 |
JUMO GmbH & Co. KG | P30 404366/000 464 406 504 20 61 |
JUMO | KAW500-10??SET PRESS 0.35-0.85Mpa JUMO |
JUMO | P30 404366;0-6bar ;4-20a |
jumo | type:902030/31 tn:48457229 production no.6979 |
jumo | 201020/51-10-04-22-120/837,99 |
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 |
JUMO | 202756/10-607-0000-82/767 |
JUMO | 201020/75-12-07-17-120/840 |
JUMO | 707012/888/888/888/000 |
JUMO | TW8-08-888-22/000 |
JUMO | AMV-2-2 |
JUMO GmbH & Co. KG | 602031/81 |
jumo | 608501/2160-824-02-700-401-8.5-114-96 |
jumo | 401006/000-485-405-503-20-61/631 |
jumo | PT100DIN TYP??701130/0251-001-02/205.245.056 STW??0?? |
JUMO | TYPE=ATHS-270/G CONNECTION=G1/2 391886 |
JUMO | MAX:(50??3)?? TYP:ATH-Exx-70 F-NR:016285090101144 0002 |
jumo | 401010/000-493-405-504-20-61/000/0-4 bar abs |
JUMO | TYPE:902820/20 1??PT100 0-50?? 11JAD0856C-01 001 DN25 PN1.0 RF MPa |
JUMO | 00442007 dTRON304 |
jumo | ATW(STB)89491S;500-24AC10(2) A250V T:80 |
JUMO 07250169 00365259 | |
JUMO | 703570/082-1100-10000-23-00/00,64 |
JUMO | CPC404366/000TN43003924 |
jumo | ATH-70, 603021/70, tn:60/00490572 |
JUMO | 401050/999-456-412-593-68-601-53/000 |
JUMO | CONTROL UNIT, TEMPERATURE SAFETY PT100/0-500 DEG C |
JUMO | 6085220/0280-814-00-0-913-10-104-96-26-100-21/650 |
JUMO GmbH & Co. KG | 950700879/0/00/0 |
jumo | IMAG0500 703590/282-8888-553300-25-00/061 |
JUMO | CONTROL UNIT, TEMPERATURE SAFETY PT100/0-400 DEG C |
JUMO 1XPT100902002CONNECTION=G1/2[V]=10-30 902002/10-402-1001-9 | |
jumo | 702041/88-888-000-23/210 |
JUMO | 603021/02-2-062-30-3000-40-20-13-20-150-8-6/000 |
jumo | ATH-SW-22 TN60002829 1009847 -20??100?? |
JUMO | 703570/082-1100-111155-23-00/00 |
JUMO GmbH & Co. KG | TYP:202755/80-706-0500-21/268,00 F-NR.01352379 01 0 0929 0001 |
JUMO | Nr:43007834 404366/000 0-400bar |
jumo | TN43012416 |
jumo | 701150/9-02-0253-2001-23/005 |
JUMO | 401006/000-485-405-503-20-61/631 |
jumo | 702050/088-888-311-23/000, TN00422841 |
JUMO | 402050/000-459-405-613-20-12/000 |
JUMO | 703043/181-000-23/000 |
Jumo | Type:I.I.R N??Fab??489937/0040 793101548-01 |
JUMO | 401009/000-459-405-547-20-601-06 TN.43004083 |
jumo | 902005/10-385-2011-3-6-150-104-11-5500 |
jumo | ATH-SW-22 |
jumo | 602045/70-064-1000-40-10-00-00-000-00-6/574 Nr.60/60001544 |
JUMO | 608301/10-120-098-18-50-8,5-114-30-1000/000 016539420101206 |
JUMO | 401010 0-1.6MPa 4-20mA |
JUMO GmbH & Co. KG | ATHf-2 |
JUMO 602031/81 VARTN.60/00493079 | |
JUMO | 404366/458-405-502 ,output??4-20mA,Pressureport G1/2(M) ,range??0-6Bar??accurate |
jumo | 902030/10-402-1006-1-7-100-104/000 |
JUMO | 701150/8-01-0253-2043-23/005(701130/0253-043-02/205) |
JUMO | 703570-082-1110-115111-23-00-00-061 |
JUMO P33 120??EX 0-1bar 4-20mA 404753/999-488-405-512-20-61-1 | |
JUMO GmbH & Co. KG | Typ:602031 60003292 |
JUMO | 401010/000-461-405-502-20-61/000 |
jumo | 702040/88-888-000-22/210 |
JUMO | 9028101B PT100-50-200'C |
JUMO GmbH & Co. KG | Typ EM-1 TN60000773 0+100℃ |
JUMO | 608520/2110-818-02-2000-843-10-105-96-46-485-21/426 |
JUMO | NR.60003291 |
JUMO | 608225-2010-818-04-5000-847-10-105-26-100/000 |
JUMO | 202552/01-8-02-4-4-02-23/000 |
JUMO | 701060/922-31-06 TN:70/00473469 |
JUMO | 701060/922-31 |
JUMO | 608501-2160-840-17-5000-873-8-103-26-26-50-20-000 |
JUMO | 404366/000-460-405-502-20-61/000 |
JUMO GmbH & Co. KG | JP 703043/181-000-23/000.000 |
jumo | tn60002121 |
JUMO | 703042/181-430-23/000 |
M.K.JUCHHEIM 703570/082-1100-110000-23-00/00??056 | |
JUMO U1/2 CONNECTION = G 1/2 60696032 | |
JUMO | item: 819890 Typ: ATH-2 |
jumo | 401006/000488405504206/000 |
JUMO | 703041/181-040-23-000(-N2-13P5) |
JUMO | 401001/000-999-405-502-20-601-36/591 |
jumo | JUMO MIDAS HP 401005/000 ,tn:519392 |
JUMO | EMF-13 |
jumo | 4355-242/011/043/091 551889-005 |
JUMO | 701060/822-02 VARTN:70/00438736 |
JUMO | KM-70/U TN 60001544 657751 |
jumo | TN:43006809 |
JUMO | 608520/0280-814-00-0-913-10-104-96-26-100-21/426 |
JUMO | ATH-2 603021-2-0002-62-30-3000-20-20-13-20-150-08-/000 0-200 degrees restrictions |
jumo | 48454462 |
jumo PT100/902004/25-370-1002 | |
Jumo | 902020/10-1X pt100 dl-00401374-01377956-09420001 |
JUMO | Typ:8202-27-72,608201/2572-932-17-2000-752-6-000-26-00-0/000 |
jumo | 401010/000-483-405-503-20-61/000 |
JUMO | 901240/20-1043-3-600/000 |
Jumo | 404366/000-451-405-571-20-61/000 43007916 |
JUMO | 701160/8-0153-043-23 |
JUMO | Max:(150-7)??C STB89507 |
JUMO | JUMO MIDASSI 4010061000 TK43000485 0-10barDC10-30V 4-20mA FNr:01735646012390003 |
JUMO GmbH & Co. KG | KM-70/U 60003292 |
JUMO | Typ:ATHf-70/U Nr:60/60001290 |
JUMO | 202545/10-888,888-23-00/015(target price 590 Eur) |
JUMO 401001/999 TN 43005142 | |
JUMO | 902550/30-730-1003-1-11-2500/000 |
JUMO | 402055-000-459-450-502-20-601-36/000 |
jumo | 09JAD1089T-3 2XPT100 902003/10, measuring range: -50-200 ??, double vessel three-wire, diameter: ??7mm, effective insertion depth L = 105mm, fixed external thread connection M20 * 1.75mm, Material: 30 |
JUMO | 603035/0202-1-132-30-0-00-20-13-20-100-15-6/000,and see the picture |
jumo | 902020/10 1??PT100 ZI 00505475 01375465 09410008 7248992 |
JUMO GmbH & Co. KG | 902120/30-412-2003-1-15-710-668/000 |
jumo | 901120/10-1043-8-1000-254-27/000 |
jumo | 701160/9-0153-053-25 |
JUMO GmbH 380640 | |
jumo | 401010/000-461-405-503-20-61/000 |
JUMO | 702040/88-888-000-22/210 |
JUMO | 60001522 ATH-70 TN 60001522 786946 |
JUMO GmbH | 85002576 608523/2210-826-04-5500-891-15-104-26-26-65-27 |
JUMO | 0149-4977-010-41-100029-000-68441 |
jumo | 401002/000-459-405-504-20-600-61/000 JUMO |
JUMO | (956531)707031/880-001-005/000 |
JUMO | Nr:43007834 404366/000 0-400bar |
JUMO | 608301/10-110-098-18-50-8,5-114-30-1000/000 012176750100818 |
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 |
jumo | 404366/000 NR??0153608501011100037 |
jumo | 703570/082-1100-115000-23-00/00,61 |
JUMO | 707012/888/888/888/000 |
JUMO | 603021/02-1-043-30-0-00-20-13-46-100-8-6/000 |
JUMO | type: ATHs-SW-7070 /U /U /DRUCKAUS , F-Nr: 013933550100951, VARTN: 60/00410684, KD-Ar-tikel-Nr: 1702, 1 SICHERHEITS-THERMOSTAT ATHS-SW7070 , +50-200??,0930-LV-SPE-1702 |
JUMO GmbH & Co. KG | P30 404366/999 Nr:43005501 |
相關產品
公司主營:歐洲(zhou)進口工業機械備件(jian)編碼器,傳(chuan)感(gan)器,泵(beng),調節(jie)閥,繼電器,傳(chuan)感(gan)器等
地址(zhi):上海(hai)市普陀區長(chang)壽路360號源達(da)大廈2413室
版權所有 © 2024 上海羋嘉機電設備有限公司 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml