服務熱線
021-62099007
歡迎訪(fang)問上(shang)海羋嘉機電設備有限(xian)公司網站
18017121167產品介紹
品牌 | JUMO/德國久茂 |
---|
*JUMO原裝德國久茂傳感器熱電偶Nr:00337677
*JUMO原裝德國久茂傳感器熱電偶Nr:00337677
優勢產品:
1.SOMMER 索瑪夾具抓手2. SCHUNK 雄克夾具氣缸機械手3. DOLD 多德繼電器 4.COAX 考克斯閥5. BELIMO 博利謀 閥門溫控器 6. FRONIUS福尼斯焊機 7. KUKA 庫卡工業機器人8. CONTRINEX 科瑞傳感器 9.HBM傳感器10.Bamuer堡盟傳感器
主營品牌: 歐州:Hengstler亨士樂、PHOENIX菲尼克斯、JUMO久茂、 MURR穆爾、REXROTH力士樂、 Atos阿托斯、DEMAG德瑪格、 Hawe哈威、HYDAC賀德克、Norgren諾冠等
:
:
:
熱情(qing)歡(huan)迎貴司(si)來(lai)電詢價!只要您提供(gong)品(pin)牌+型號+數(shu)量,無論是多小的品(pin)牌,只要來(lai)自歐洲,我們都能幫你(ni)詢到價。您的每一次(ci)詢價,我們都100%用心對待。
上海羋嘉機(ji)電設備(bei)有限(xian)公司,您(nin)的(de)忠實供應商!
提供以下型號:
JUMO | Nr:00337677 | |||
JUMO | 201020/75-12-07-17-120/840 | |||
JUMO | P30 404366;0-6bar ;4-20a | |||
JUMO | 902910/10-370-1005-1-6-50-102/100 | |||
JUMO | 902006/10-402-1003-1-9-100-104/000 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 901250/32-1043-3-1499-11-2000/000 | |||
JUMO | 703590/281-8800-833000-2300/214 | |||
JUMO | 703570/082-1100-110000-23-00/061 | |||
JUMO | 902810/20 TN:48460082 1??PT100 Temp??-50...400?? Prod??4450 1612 003 | |||
jumo | 902102/10 | |||
JUMO | 404304 (see the photo) | |||
JUMO 404366/000-468-415-573-20-61/000 | ||||
JUMO | 701160/8-0153-001-23 | |||
jumo | 901120/10-1043-8-1000-254-27/000 | |||
jumo | 4355-242/011/043/091 551889-005 | |||
jumo | TN00517139 | |||
jumo | 1??PT100 -50??400??10JAD1037T-02 006 TYPE:902002/20 TN??8458348 | |||
JUMO | 293532 | |||
JUMO | 608520/2110-818-02-2000-843-8-105-96-46-110-21/426 | |||
JUMO | 703570??082-1100-110000-23-00??00,056 | |||
JUMO | 603021/70-2-046-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/574 TN:60002088 | |||
jumo | 608501/2160-824-02-700-401-8.5-114-96 | |||
JUMO | 702044/99-999-000-23/061 VARTN:70/00389313 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 404366/000-464-405-504-20-61 | |||
JUMO | Nr:43007834 404366/000 0-400bar | |||
JUMO | 603035/0202-1-132-30-0-00-20-13-20-100-15-6/000,and see the picture | |||
JUMO | 401006/000-485-405-503-20-61/631 | |||
JUMO | CONTROL UNIT, TEMPERATURE SAFETY PT100/0-400 DEG C | |||
JUMO | 404366/999 TN 43661902, 0-16BAR REL, | |||
jumo | 401006/000-462-405-502-20-61/000 | |||
JUMO | 401010 0-1.6MPa 4-20mA | |||
JUMO | F-NR.014560220101024 | |||
JUMO | 901221/32-1043-3-500-11-2000/000 | |||
JUMO | 902002/10 1*PT100 | |||
JUMO | 902103/10-380-2003-1-8-100-999/000999 m16X1.5/73mm | |||
jumo | 902150/10-386-1001-1-5.2-45-11-500/000,-50~260?? | |||
JUMO | ATH-70,603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6-574 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | ATHf-70 | |||
jumo | TN00523660 | |||
JUMO | 901240/20-1043-3-600/000 | |||
jumo | 702040/88-888-000-22/210 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 | |||
jumo | 902820/20-402-1001-1-12-300-642-60/330 320 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 | |||
jumo | TN:43006809 | |||
jumo | 4AP-30-010/091 | |||
jumo | 902040/10-387-1005-1-6-50-117-20,TN??00447464 | |||
JUMO JUMO ATHf-170 50-200??C | ||||
jumo | 401002/000-454-406-576-20-600-61 JUMO | |||
JUMO | Nr:00337677 | |||
JUMO | A71141 R3-150 | |||
jumo | TN48463071 | |||
JUMO | P31-4012050 | |||
JUMO | 603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/000 | |||
jumo | tn60002121 | |||
JUMO | 402055-000-459-450-502-20-601-36/000 | |||
jumo | 702050/088-888-311-23/000, TN00422841 | |||
JUMO | 401010/000-461-405-502-20-61/000 | |||
jumo | TYP:702043/88-888-23/210 | |||
JUMO | 702021/8-3100-23 | |||
JUMO | 703575/181-1200-115000-23-00 | |||
jumo | ATH-2 603021/02 no.017017020101226 | |||
JUMO | 902020/20-402-1001-1-9-300-104/330 1 ?? Pt100 L = 300 0-150 degrees | |||
JUMO | 404366/000-460-405-502-20-61/000 | |||
jumo | 902003/10-402-1003-1-8-250-104 | |||
jumo | 702043/88-888-000-22 | |||
jumo | TN 60/60001544 KM-70/U +50 ... +300??C 1000 A 6 x 57 | |||
Jumo | 902002-11-103-1-04-250-123-20 | |||
jumo | DTRON 04.1 | |||
jumo | 901120/10 1040 8 200 254 27 000 | |||
JUMO | 702040/88-888-000-23/210 | |||
JUMO | 703570/082-1100-115000-25-00/03 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 901250/32-1043-3-0999-11-2500/000 | |||
JUMO | 4043661000-455-406-504-20-61 | |||
JUMO | 702040/88-888-000-22/210 | |||
jumo | ATH-22 603026/0202 NO.017013100101225 | |||
JUMO | Nr:00337078 | |||
JUMO | TYP ATH-22 905858 | |||
JUMO | MIDAS SI RANGE:-1.00..17.00bar DC5V 0.5..4.5V | |||
JUMO GmbH & Co. KG | Nr:43004878 | |||
JUMO | 901221/40-1043-3-200-000/000 | |||
JUMO | dTRANS p30 SN:43008434 PN:404366/000-491-405-613-20-61 | |||
jumo | 901120/10-2043-8-1200-254-27/000 | |||
JUMO | 603021/02-2-062-30-3000-40-20-13-20-150-8-6/000 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | P30 404366/000 464 406 504 20 61 | |||
jumo | 701160/9-0153-053-25 | |||
jumo | 1??PT100 -50??400??10JAD1037T-02 005 TYPE:902002/20 TN??8458348 | |||
JUMO ATH-70;603021/70;7-150??;AC10(2)A 230V TN60001522 | ||||
JUMO | 703042/181-430-23/000 | |||
JUMO | 901240/20,1043-1-300/999 | |||
JUMO | 701150/8--25/005-058 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | TN60001191 ATHF-70/G 50-300℃ | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 608201/1010-826-00-0-913-8-104-26-26-130/430 | |||
jumo | PT100DIN TYP??701130/0251-001-02/205.245.056 STW??0?? | |||
JUMO 401001/999 TN 43005142 | ||||
JUMO | 701150/8-01-0253-2001-23/005 | |||
JUMO | 902044/25-370-1003-1-6-30-102-26/000 | |||
JUMO | 608520/2110-818-02-2000-843-10-105-96-46-110-21/426 | |||
M.K.JUCHHEIM 703570/082-1100-110000-23-00/00??056 | ||||
JUMO GmbH & Co. KG | 950700879/0/00/0 | |||
jumo | TN43012416 | |||
JUMO | 701150/8-01-0253-2043-23/005(701130/0253-043-02/205) | |||
JUMO | A71141 R3-220 | |||
jumo | 1??PT100 0??150?? 10JAD1037T-01 001 TYPE:902002/20 TN??8455084 | |||
JUMO | 00481285 ATH-2 | |||
JUMO | 404366/000-460-405-502-20-60-000 | |||
JUMO | 703570/082-1100-10000-23-00/00,64 | |||
JUMO | 404366/000-460-405-523-20-61 | |||
JUMO | 40.4366/000-491-405-614-20/61 | |||
JUMO | 701150/8-01-0253-2001-23/005 | |||
JUMO | TYA-110/3,150,400MS | |||
JUMO | 608520/2110-818-02-4000-843-8-105-96-46-485-21/426 | |||
JUMO | 608002/0110 628 841 10 104 26 26 300 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | EM-5 /U/B1 602021 | |||
JUMO | 902722/30-385-3-300-1-781 | |||
JUMO GmbH 902005/20 | ||||
jumo | YTKH15-884-6711 0~1MPa 4~20mA 24VDC JUMO | |||
JUMO | THERMOSTAT | 60/60001556 T931062, JUMO ATHS-2 IP54 | |||
jumo | 401010/000-483-405-503-20-61/000 | |||
JUMO | Nr.60001522,603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/574 | |||
JUMO | 401001/000-459-405-502-20-601-61/000 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | 602031/81 | |||
JUMO | 401050/999-456-412-593-68-601-53/000 |
相關產品
公司主營:歐(ou)洲進口工業機(ji)械備件編碼器(qi),傳感(gan)器(qi),泵,調節(jie)閥,繼(ji)電器(qi),傳感(gan)器(qi)等
地址:上海市(shi)普陀(tuo)區長壽路(lu)360號源達大廈(sha)2413室
版權所有 © 2024 上海羋嘉機電設備有限公司 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml