服務熱線
021-62099007
歡迎(ying)訪問上(shang)海羋嘉機電設(she)備有限公(gong)司網站
18017121167產品介紹
品牌 | JUMO/德國久茂 |
---|
*JUMO原裝德國久茂傳感器熱電偶701140/888-888-23-064
*JUMO原裝德國久茂傳感器熱電偶701140/888-888-23-064
優勢產品:
1.SOMMER 索瑪夾具抓手2. SCHUNK 雄克夾具氣缸機械手3. DOLD 多德繼電器 4.COAX 考克斯閥5. BELIMO 博利謀 閥門溫控器 6. FRONIUS福尼斯焊機 7. KUKA 庫卡工業機器人8. CONTRINEX 科瑞傳感器 9.HBM傳感器10.Bamuer堡盟傳感器
主營品牌: 歐州:Hengstler亨士樂、PHOENIX菲尼克斯、JUMO久茂、 MURR穆爾、REXROTH力士樂、 Atos阿托斯、DEMAG德瑪格、 Hawe哈威、HYDAC賀德克、Norgren諾冠等
:
:
:
熱情歡迎(ying)貴(gui)司來電詢(xun)價!只(zhi)要您提供品(pin)牌+型號+數量,無(wu)論是多(duo)小的品(pin)牌,只(zhi)要來自歐洲,我們都(dou)能幫你詢(xun)到價。您的每一次詢(xun)價,我們都(dou)100%用心對待(dai)。
上海羋嘉(jia)機電設備有限公司(si),您(nin)的(de)忠實供應商!
提供以下型號:
JUMO | 701140/888-888-23-064 | ||
JUMO | 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | 703041/181-040-23 | ||
jumo | 902004/10-390-1003-1-6-65-117-21 | ||
JUMO | ATH-2 603021-2-0002-62-30-3000-20-20-13-20-150-08-/000 0-200 degrees restrictions | ||
JUMO | No.90/00089930 | ||
JUMO | 702071/8-1131-25-00 | ||
jumo | WT 2XPT100 09/07 DIN EN 60751 2-L KI.B 300 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | P30 404366/000 464 406 504 20 61 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | 603021/70-1-046-00-0-00-30-13-01-200-8-6/574 | ||
JUMO | Teile-Nr.: 43008434 404366/000-491-405-613-20-61/000 | ||
JUMO | JUMO MIDASSI 4010061000 TK43000485 0-10barDC10-30V 4-20mA FNr:01735646012390003 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | JP 703043/181-000-23/000.000 | ||
JUMO | 202552/01-8-02-4-4-02-23/000 | ||
JUMO | NR.60003291 | ||
JUMO | 701060/922-31 | ||
JUMO | 902020/10 0-200?? | ||
JUMO | 608501/2160-840-17-3000-843-8-104-26-26-70-20/000 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | ATHS-22 Nr:603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-300-15-6/000 | ||
JUMO 602031/81 VARTN.60/00493079 | |||
JUMO | 608501-2160-840-17-5000-873-8-103-26-26-50-20-000 | ||
JUMO | 701060/922-31-061 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | 703041/181-300-23 | ||
JUMO | 4355-242/043/091 NR:397066-002 | ||
JUMO | 602021/0134 NR.60/60001789 | ||
jumo | 4AP-30-0100/173/091/093 ??17856- 013 | ||
Jumo | 404366/000-451-405-571-20-61/000 43007916 | ||
JUMO | ATHf-70 603021/70-2-043-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574 | ||
Jumo | 404382/0-457-405-511-20-113-601-06-1-1 | ||
JUMO | 707012/888/888/888/000 | ||
jumo | 09JAD1089T-3 2XPT100 902003/10, measuring range: -50-200 ??, double vessel three-wire, diameter: ??7mm, effective insertion depth L = 105mm, fixed external thread connection M20 * 1.75mm, Material: 30 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 | ||
jumo | 401010/000-493-405-504-20-61/000/0-10 bar abs | ||
jumo | 401010/000-493-405-504-20-61/000/0-4 bar abs | ||
JUMO GmbH | 85002576 608523/2210-826-04-5500-891-15-104-26-26-65-27 | ||
jumo | 405052/000-452-475-613-20-36-01/000,99 | ||
JUMO | 404366/458-405-502 ,output??4-20mA,Pressureport G1/2(M) ,range??0-6Bar??accurate | ||
JUMO | 09JAD0152T | ||
JUMO | 404366/000-468-415-573-20-61/000 | ||
jumo | 902830/30-302-1011-3-4-90-11-5500/000 | ||
JUMO | 702040/88-888-000-22/210 | ||
JUMO | 202752/21-607/000 FNr0086481001004470005 A.Nr 20/00313043 | ||
jumo | JUMO 43001838 | ||
JUMO | 603021/70-2-043-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574 | ||
jumo | 902020/20-402-1001-1-9-150-104-300 | ||
JUMO | ATH-2 TN60000179 0??+100 | ||
jumo | 401010/000-461-405-503-20-61/000 | ||
JUMO | 90/00089930 | ||
JUMO | 60000482 ATH-2 | ||
JUMO | 608225-2010-818-04-5000-847-10-105-26-200/000 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | KM-70/U 60003292 | ||
JUMO | 95/00404458 | ||
JUMO | 1*pt100-50-200?? PROD:6071 035 902810/13 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | TYP:202755/65-706-0500-83/268,580 VARTN:20/00456363 F-NR:01355616 01 0 0930 0003 DC 19 31V <=3W | ||
jumo | 703031/50-001 000-00-0001 | ||
JUMO | 603021-70-1-066-00-0-00-20-13-46-150-8-6-000 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | 703590/281-8800-350000-23-00/214 | ||
jumo | 901120/10-1043-8-700-254-27/000 | ||
JUMO | TYPE=ATHS-270/G CONNECTION=G1/2 391886 | ||
JUMO 902020/0-402-2001-1-9-250-138 | |||
JUMO | 702040/88-888-000-23/210 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | 401005/000-466-405-521-20-61-000 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | 702040 AC220V | ||
JUMO | 404753/000-488-405-504-20-60-1/000 | ||
JUMO TN00463237 | |||
JUMO | ATHS-SW-22/au_(Jumo,60/00397053) | ||
JUMO | TW8-08-888-22/000 | ||
JUMO | 902002/20-402-1003-1-11-220-104-330 | ||
jumo | 401002/000-459-405-504-20-600-61/000 JUMO | ||
JUMO | 701140/8888-888-23/064 12155 | ||
JUMO | 602021/0003-025-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | ||
jumo | 902030/10-402-1006-1-7-85-104/000 | ||
JUMO | ATHS-22 0~100℃ 300lg | ||
JUMO ATH-70 603021/70 60/60001138 NR.016281530101144 | |||
JUMO GmbH & Co. KG | Typ EM-1 TN60000773 0+100℃ | ||
JUMO GmbH & Co. KG | TYP:202755/80-706-0500-21/268,00 F-NR.01352379 01 0 0929 0001 | ||
JUMO | 401006/000-999-420-562-20-36/000 | ||
JUMO | 6085220/0280-814-00-0-913-10-104-96-26-100-21/650 | ||
JUMO | 1412131010 | ||
jumo | 703575/281-1100-111000-25-00/00 | ||
jumo | 202540/10-310,888-22-00/000 | ||
jumo | 603021/02-1+043-30-0-00-20-13 46-100-8-6/000 | ||
JUMO | 702024/8-1100-25 | ||
JUMO | 01322049 01 0 0913 0002 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | Typenblatt 70.2040 ,702040/88-888-000-23/069,210 | ||
JUMO | dTRANS p30 404366/000 TN43008434 | ||
JUMO | 703041/181-130-22 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | TYA-110/3,150,400,TR | ||
JUMO | Nr:43009588 404366/000 0-16bar | ||
jumo | PT100 08JAD0765T(902105/30) TN:8454692 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | typ ATH-2 | ||
JUMO | 00461422/608301/10-120-98-18-50-8,5-114-30-1000/000 | ||
JUMO | 608504/2160-818-02-3000-873-8-104-96-46-50-2-426 | ||
JUMO | 00442007 dTRON304 | ||
jumo | ATH-SW-22 | ||
JUMO | ATH-22 603026/0202-1-052-15-0-00-20-13-46-120-15-6/000 | ||
JUMO | Pt100/902004/25-370-1003-1-6-30-102-26/000 | ||
JUMO 1XPT100902002CONNECTION=G1/2[V]=10-30 902002/10-402-1001-9 | |||
JUMO | 60001522 ATH-70 TN 60001522 786946 | ||
JUMO | (956531)707031/880-001-005/000 | ||
jumo | ATH-70, 603021/70, tn:60/00490572 | ||
JUMO | 707031/880-001-005,0-300?? | ||
JUMO | 702043/88-888-000-22 | ||
JUMO | ATH-70 TN 0394663 | ||
JUMO 603021/01-1-046-50-0-00-30-13-01-200-8-6/000 | |||
jumo | SFATEYTEMPERATURE | 701130/0253-043-02/206, 245600/1000 degrees 2A230VAC48/63HZF-NR: 0083675701104310012 (DURR original number 09346.930.010301.000 ),VARTN:70/00335262 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | 401005/000-467-405-521-20-61/631 | ||
jumo | 43002902 | ||
JUMO | 702041/88-888-000-23/210,Nr.: 00382106 | ||
jumo | 701150/9-02-0253-2001-23/005 | ||
JUMO | 608501/2160-824-02-3000-873-8-104-96-46-50-20/426 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | 701130/0253-001-02/205,245,056 | ||
jumo | Typ??703042/181-430-23/000 1? typ??703042/181-440-23/000 | ||
JUMO | 703042/181-440-23/000 | ||
jumo | typ 954012/15-888,888-00-22/020,259 VARTN 95/00361813 | ||
JUMO | 4 ADS-10 (see the photo) | ||
JUMO | 902002/20-402-1003-1-11-220-106/330 | ||
JUMO | 608002/1810-848-841-6-105-26-26-200/000 | ||
JUMO | 602031/81 524-2000-13-10-6/707 | ||
JUMO | 402050/000-459-405-613-20-12/000 | ||
JUMO | TYP:ATH-70;603021/70 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | 703011/10-001-000-000-23/061 | ||
JUMO | 10JAD2079T TN:8458900 ??902350/22??with 6m | ||
jumo | 48454462 | ||
JUMO | 08JAD0996I-02 8455054 | ||
jumo | DIN:3440 902006/10 10020012 2??PT100 ZI 00381775 | ||
JUMO | 703570/081-1100-110000-23-00/00,061 | ||
JUMO | 201020/75-12-07-17-120/840 | ||
JUMO | TYPE:902820/20 1??PT100 0-50?? 11JAD0856C-01 001 DN25 PN1.0 RF MPa | ||
JUMO | 608520/0280-814-00-0-913-10-104-96-26-100-21/426 | ||
jumo | ATH-SE-2/964774/0+100/AS 6(1,2)230/TW89201 | ||
JUMO | MIDAS SI RANGE:-172.00..172.00mbar DC 5V 0.5..4.5v | ||
JUMO | 0149-4977-010-41-100029-000-68441 | ||
JUMO | 702040/88-888-000-23/210 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | Typ:602031 60003292 | ||
JUMO | jumo 268 see the picture | ||
JUMO | 608301/10-120-098-18-50-8,5-114-30-1000/000 016539420101206 | ||
jumo | ATH-70 603021/70 no.017019470101227 | ||
JUMO | 405052/000-459-475-604-20-36-01/000 TN00536024 | ||
Jumo | 902020/10-1X pt100 dl-00401374-01377956-09420001 | ||
JUMO | 608301/10-110-098-18-50-8,5-114-30-1000/000 012176750100818 | ||
JUMO | CONTROL UNIT, TEMPERATURE SAFETY PT100/0-500 DEG C | ||
JUMO | 701150/8-01-0253-2043-23/005 | ||
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 | ||
JUMO | 701150/8-01-0253-2001-23/005 | ||
JUMO | 701150/8-01-0253-2001-23/005 | ||
JUMO | 703041/181-040-23-000(-N2-13P5) | ||
JUMO GmbH & Co. KG | TN60001191 ATHF-70/G 50-300℃ | ||
JUMO | ATH-EXX605051/SPEZIFIKATION SIEHE TYP | ||
JUMO | 902810/13-2001-2-6-300-682-24/000 | ||
JUMO | A71141 R3-290 | ||
jumo | 402050/999-483-405-613-20-61/000 | ||
JUMO | 901240/20-1043-3-500/000 | ||
JUMO | 401001/000-999-405-502-20-601-36/591 | ||
JUMO | CPC404366/000TN43003924 | ||
JUMO | EM-13,JUMO Teile-Nr.: 00441984, | ||
JUMO | 70/00389286 | ||
JUMO | A71510 R3-100-0 | ||
JUMO | 603021/02-1-043-30-0-00-20-13-46-100-8-6/000 | ||
JUMO | Nr:43007834 404366/000 0-400bar | ||
jumo | 902003/10-402-1001-1-6-50-613/330 Pt100 0--100?? L=50mm ??6mm | ||
JUMO | ATHF-SW-22 00533569 603035/0202 | ||
jumo | type:902030/31 tn:48457229 production no.6979 | ||
jumo | 902020/20-402-1001-1-9-300-104/330 | ||
JUMO | 401009/000-459-405-547-20-601-06 TN.43004083 | ||
JUMO | 701150/8-01-0253-2001-23/005 | ||
JUMO U1/2 CONNECTION = G 1/2 60696032 | |||
JUMO | 602010 70 046 00 2000 20 10 00 00 000 00 6 574 | ||
JUMO | Nr:85002576 | ||
JUMO | ATH-SW-22 TN60002829 1009847 -20??100 AC230V T80 | ||
Jumo | TYP??202752/21-607/000 F-NR 00928750 01 0 0529 0009 VK-ART-NR 20/00343043 DC22--30V | ||
JUMO | 702040/88-888-000-22/210 | ||
jumo | 602045/70-064-1000-40-10-00-00-000-00-6/574 Nr.60/60001544 | ||
JUMO | 50.5,0-1MPa??4-20mA output??40.2050/000.459.405.613-20.12 | ||
jumo | 901101/20 0-1001??C | ||
JUMO | type: ATHs-SW-7070 /U /U /DRUCKAUS , F-Nr: 013933550100951, VARTN: 60/00410684, KD-Ar-tikel-Nr: 1702, 1 SICHERHEITS-THERMOSTAT ATHS-SW7070 , +50-200??,0930-LV-SPE-1702 | ||
JUMO | Nr:43007834 404366/000 0-400bar | ||
JUMO | 603021/70-2-062-00-3000-40-10-00-00-000-00-6/000 | ||
JUMO | 703043/181-130-25/214 | ||
JUMO | 702024/8-1000-25 | ||
JUMO | 404753/999-488-405-512-20-61-1/000 | ||
jumo | High wear resistance, the life cycle of ?? 8 months , the temperature deviation ?? 5 ?? Jumo 90.629-F52-550 Germany JUMO GK400 | ||
JUMO | 902006/10-402-1003-1-9-100-104/000 | ||
JUMO | 402050/000-491-405-613-20-61/000 | ||
JUMO | DTRON304(703044-182-207- 23/000.000) | ||
JUMO | 703041/181-040-23/000 | ||
jumo | 202924/10/0010-0000-105-37-88-26-0 | ||
JUMO | CONTROLLER, FLOW TEMPERATURE DICON500 | ||
jumo | IMAG0500 703590/282-8888-553300-25-00/061 |
相關產品
公司(si)主營:歐(ou)洲進口(kou)工業機械備件編(bian)碼器,傳感器,泵,調節閥,繼電(dian)器,傳感器等
地(di)址:上海市普陀區長壽路360號源達大廈2413室
版權所有 © 2024 上海羋嘉機電設備有限公司 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml